Barómetro Comercio
En esta sección, el Observatorio de Comercio de Canarias pone a su disposición todos nuestros informes, diagnósticos y estudios periódicos. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis profundo y actualizado sobre la realidad del sector comercial en el archipiélago. Aquí encontrará análisis detallados que exploran la estructura del tejido empresarial, la evolución de los principales indicadores, las tendencias de consumo y los desafíos estratégicos que enfrenta el comercio en las islas.
Descarga el último informe aquí >
Análisis del Sector
--
Analizando...
Evolución Histórica del Barómetro
Reglas de Interpretación
| Luz Activa | Nivel Detallado | Rango | Color Específico | Interpretación |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 | 5. Óptimo | ≥ 73,8 | Verde Fuerte | Actividad excepcional, muy por encima de la normalidad. |
| 4. Favorable | [66,7 - 73,8) | Verde Claro | Actividad claramente por encima de la media. Dinamismo positivo. | |
| 🟡 | 3. Normal | [55,2 - 66,7) | Ámbar | Dentro del rango esperado. Estabilidad. |
| 🔴 | 2. Delicado | [38,5 - 55,2) | Naranja | Por debajo de la media. Señales de enfriamiento. |
| 1. Crítico | < 38,5 | Rojo | Muy por debajo de la media. Contracción significativa. |
Serie de Datos Completa (2015-2025)
| Fecha | Valor | Estado Detallado |
|---|