<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 9:06 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://observatoriocomerciocanarias.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Observatorio Comercio de Canarias</title>
		<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com]]></link>
		<description><![CDATA[Observatorio Comercio de Canarias]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 10:22:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://observatoriocomerciocanarias.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/]]></link>
			<title>Observatorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 10:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/15a-feria-de-artesania-de-gran-canaria-primavera-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/15a-feria-de-artesania-de-gran-canaria-primavera-sur/]]></link>
			<title>15ª Feria de Artesanía de Gran Canaria Primavera Sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/iii-feria-de-abril-de-el-paso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/iii-feria-de-abril-de-el-paso/]]></link>
			<title>III Feria de Abril de El Paso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/en-tenerife-no-se-emprende-hasta-los-52-anos-aje-y-cabildo-buscan-acercar-el-comercio-a-los-jovenes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/en-tenerife-no-se-emprende-hasta-los-52-anos-aje-y-cabildo-buscan-acercar-el-comercio-a-los-jovenes/]]></link>
			<title>En Tenerife no se emprende hasta los 52 años: AJE y Cabildo buscan acercar el comercio a los jóvenes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/tenerife-acoge-supernova-2026-reforzando-su-apuesta-por-el-tejido-empresarial-canario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/tenerife-acoge-supernova-2026-reforzando-su-apuesta-por-el-tejido-empresarial-canario/]]></link>
			<title>Tenerife acoge Supernova 2026, reforzando su apuesta por el tejido empresarial canario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/asociacion-retail-resultados-barometro-comercio-ii-trimestre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/asociacion-retail-resultados-barometro-comercio-ii-trimestre-2025/]]></link>
			<title>Barómetro Comercio España 2º trimestre de 2025 &#8211; ANGED</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/barometro-comercio-espana-3er-trimestre-de-2025-anged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/barometro-comercio-espana-3er-trimestre-de-2025-anged/]]></link>
			<title>Barómetro Comercio España 3er trimestre de 2025 &#8211; ANGED</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-cambio-de-habitos-de-consumo-redefine-el-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-cambio-de-habitos-de-consumo-redefine-el-comercio/]]></link>
			<title>El cambio de hábitos de consumo redefine el comercio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/analisis-dafo-de-las-micropymes-comerciales-vascas-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/analisis-dafo-de-las-micropymes-comerciales-vascas-2025/]]></link>
			<title>Análisis DAFO de las micropymes comerciales vascas 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/la-tarjeta-del-empleado-de-spar-gran-canaria-facilita-descuentos-a-mas-de-7-000-hogares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/la-tarjeta-del-empleado-de-spar-gran-canaria-facilita-descuentos-a-mas-de-7-000-hogares/]]></link>
			<title>La tarjeta del empleado de SPAR Gran Canaria facilita descuentos a más de 7.000 hogares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/bruselas-anuncia-que-el-acuerdo-comercial-con-el-mercosur-entrara-en-vigor-el-1-de-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/bruselas-anuncia-que-el-acuerdo-comercial-con-el-mercosur-entrara-en-vigor-el-1-de-mayo/]]></link>
			<title>Bruselas anuncia que el acuerdo comercial con el Mercosur entrará en vigor el 1 de mayo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/canarias-busca-expandir-sus-ventas-en-alimentaria-2026-con-productos-locales-y-ecologicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/canarias-busca-expandir-sus-ventas-en-alimentaria-2026-con-productos-locales-y-ecologicos/]]></link>
			<title>Canarias busca expandir sus ventas en Alimentaria 2026 con productos locales y ecológicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/indice-de-comercio-al-por-menor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/indice-de-comercio-al-por-menor/]]></link>
			<title>Índice de comercio al por menor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-febrero-de-2026-del-comercio-minorista-en-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-febrero-de-2026-del-comercio-minorista-en-canarias/]]></link>
			<title>Informe Febrero de 2026 del Comercio Minorista en Canarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/congreso-de-comercio-de-canarias-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/congreso-de-comercio-de-canarias-2025/]]></link>
			<title>Congreso de Comercio de Canarias 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/congreso-supernova-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/congreso-supernova-2026/]]></link>
			<title>Congreso Supernova 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/enorte-2026-xxiv-feria-empresarial-del-norte-de-gran-canaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/enorte-2026-xxiv-feria-empresarial-del-norte-de-gran-canaria/]]></link>
			<title>ENORTE 2026 &#8211; XXIV Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/feria-de-saldos-en-teror/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/feria-de-saldos-en-teror/]]></link>
			<title>Feria de Saldos en Teror</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/v-encuentro-de-mercados-tradicionales-de-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/v-encuentro-de-mercados-tradicionales-de-canarias/]]></link>
			<title>V Encuentro de Mercados Tradicionales de Canarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/feria-de-artesania-de-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/feria-de-artesania-de-canarias/]]></link>
			<title>Feria de Artesanía de Canarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/primera-edicion-de-la-feria-de-artesania-gran-canaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/primera-edicion-de-la-feria-de-artesania-gran-canaria/]]></link>
			<title>Primera edición de la Feria de Artesanía Gran Canaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/exposaldo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/exposaldo-2025/]]></link>
			<title>EXPOSALDO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/comercio-local-en-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/comercio-local-en-canarias/]]></link>
			<title>El comercio local en Canarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/mercados-tradicionales-actores-vivos-historia-en-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/mercados-tradicionales-actores-vivos-historia-en-canarias/]]></link>
			<title>Los mercados tradicionales – Actores vivos de la historia en Canarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/zonas-comerciales-abiertas-canarias-a-tu-aire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/zonas-comerciales-abiertas-canarias-a-tu-aire/]]></link>
			<title>Zonas Comerciales Abiertas – Canarias a tu aire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/guia-mercados-mercadillos-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/guia-mercados-mercadillos-canarias/]]></link>
			<title>Guía de mercados y mercadillos de Canarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-sectorial-iii-trimestre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-sectorial-iii-trimestre-2025/]]></link>
			<title>Informe Sectorial III TRIMESTRE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-sectorial-iv-trimestre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-sectorial-iv-trimestre-2025/]]></link>
			<title>Informe Sectorial IV TRIMESTRE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/camara-tenerife-ii-trimestre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/camara-tenerife-ii-trimestre-2025/]]></link>
			<title>Informe Sectorial II TRIMESTRE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/camara-tenerife-i-trimestre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/camara-tenerife-i-trimestre-2025/]]></link>
			<title>Informe Sectorial I TRIMESTRE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/camara-tenerife-iv-trimestre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/camara-tenerife-iv-trimestre-2024/]]></link>
			<title>Informe Sectorial IV TRIMESTRE 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-barometro-comercio-gran-canaria-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-barometro-comercio-gran-canaria-2025/]]></link>
			<title>Informe Barómetro Comercio Gran Canaria 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-barometro-comercio-gran-canaria-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-barometro-comercio-gran-canaria-2024/]]></link>
			<title>Informe Barómetro Comercio Gran Canaria 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/habitos-consumo-de-gran-canaria-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/habitos-consumo-de-gran-canaria-2024/]]></link>
			<title>Hábitos de Consumo de Gran Canaria 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/barometro-comercio-espana-1er-trimestre-de-2026-anged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/barometro-comercio-espana-1er-trimestre-de-2026-anged/]]></link>
			<title>Barómetro Comercio España 1er trimestre de 2026 &#8211; ANGED</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/barometro-comercio-espana-4to-trimestre-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/barometro-comercio-espana-4to-trimestre-de-2025/]]></link>
			<title>Barómetro Comercio España 4to trimestre de 2025 &#8211; ANGED</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-economico-del-comercio-2025-anged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-economico-del-comercio-2025-anged/]]></link>
			<title>Informe económico del comercio 2025 &#8211; ANGED</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/perspectivas-del-retail-2026-anged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/perspectivas-del-retail-2026-anged/]]></link>
			<title>Perspectivas del Retail 2026 &#8211; ANGED</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/espana-situacion-consumo-noviembre-de-2025-bbva-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/espana-situacion-consumo-noviembre-de-2025-bbva-research/]]></link>
			<title>España | Situación Consumo. Noviembre de 2025 | BBVA Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-mensual-observatorio-apresco-noviembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-mensual-observatorio-apresco-noviembre-2025/]]></link>
			<title>Informe mensual Observatorio APRESCO (Noviembre 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-estado-del-comercio-minorista-de-comestibles-en-europa-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-estado-del-comercio-minorista-de-comestibles-en-europa-2025/]]></link>
			<title>El estado del comercio minorista de comestibles en Europa 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/se-acabo-el-modelo-ikea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/se-acabo-el-modelo-ikea/]]></link>
			<title>¿Se acabó el modelo Ikea?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/canarias-anuncia-elevar-hasta-los-50-000-euros-el-umbral-de-exencion-de-igic-para-los-autonomos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/canarias-anuncia-elevar-hasta-los-50-000-euros-el-umbral-de-exencion-de-igic-para-los-autonomos/]]></link>
			<title>Canarias anuncia elevar hasta los 50.000 euros el umbral de exención de IGIC para los autónomos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/estudio-de-evolucion-y-tendencias-del-sector-del-comercio-espanol-abril-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/estudio-de-evolucion-y-tendencias-del-sector-del-comercio-espanol-abril-2025/]]></link>
			<title>Estudio de evolución y tendencias del sector del comercio español &#8211; Abril 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 14:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/ivie-nuevas-dinamicas-consumo-tras-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/ivie-nuevas-dinamicas-consumo-tras-covid-19/]]></link>
			<title>Ivie &#8211; NUEVAS DINÁMICAS DE CONSUMO TRAS LA COVID-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/barometro-comercio-minorista-julio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/barometro-comercio-minorista-julio-2025/]]></link>
			<title>Barómetro del Comercio Minorista (Euskadi) – Informe de resultados Julio 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/analisis-dafo-micropymes-comerciales-vascas-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/analisis-dafo-micropymes-comerciales-vascas-2024/]]></link>
			<title>Análisis DAFO de las micropymes comerciales vascas 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-estructura-comercio-vasco-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-estructura-comercio-vasco-2024/]]></link>
			<title>Informe de Estructura del Comercio Vasco 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/tendencias-2026-cuando-decidir-bien-importa-mas-que-comprar-rapido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/tendencias-2026-cuando-decidir-bien-importa-mas-que-comprar-rapido/]]></link>
			<title>Tendencias 2026: cuando decidir bien importa más que comprar rápido</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/observatorio-comercio-euskadi-febrero-2026-el-euro-digital-implicaciones-para-el-consumo-y-el-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/observatorio-comercio-euskadi-febrero-2026-el-euro-digital-implicaciones-para-el-consumo-y-el-comercio/]]></link>
			<title>Observatorio Comercio Euskadi &#8211; Febrero 2026: El euro digital: implicaciones para el consumo y el comercio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
