<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 22 abril, 2026 a las 9:59 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://observatoriocomerciocanarias.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Observatorio Comercio de Canarias</title>
		<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com]]></link>
		<description><![CDATA[Observatorio Comercio de Canarias]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:40:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://observatoriocomerciocanarias.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/arranca-la-reactivacion-de-los-locales-vacios-en-la-zona-rambla-y-salamanca-de-santa-cruz-de-tenerife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/arranca-la-reactivacion-de-los-locales-vacios-en-la-zona-rambla-y-salamanca-de-santa-cruz-de-tenerife/]]></link>
			<title>Arranca la reactivación de los locales vacíos en la zona Rambla y Salamanca de Santa Cruz de Tenerife</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/mas-compras-y-ventas-pero-todavia-con-retos-asi-esta-el-comercio-online-en-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/mas-compras-y-ventas-pero-todavia-con-retos-asi-esta-el-comercio-online-en-canarias/]]></link>
			<title>Más compras y ventas, pero todavía con retos: así está el comercio online en Canarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-ipc-sube-un-3-de-media-en-canarias-pero-mas-en-ropa-restaurantes-y-alojamientos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-ipc-sube-un-3-de-media-en-canarias-pero-mas-en-ropa-restaurantes-y-alojamientos/]]></link>
			<title>El IPC sube un 3% de media en Canarias, pero más en ropa, restaurantes y alojamientos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/]]></link>
			<title>Observatorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 10:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-segundo-trimestre-2026-indice-de-confianza-empresarial-del-sector-del-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-segundo-trimestre-2026-indice-de-confianza-empresarial-del-sector-del-comercio/]]></link>
			<title>Informe Trimestral sobre el Índice de Confianza Empresarial del Sector Comercio (Segundo Trimestre de 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/manuel-dominguez-activa-los-bonos-consumo-tres-millones-para-reactivar-el-comercio-en-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/manuel-dominguez-activa-los-bonos-consumo-tres-millones-para-reactivar-el-comercio-en-canarias/]]></link>
			<title>Manuel Domínguez activa los Bonos Consumo: tres millones para reactivar el comercio en Canarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/vuelve-el-bono-consumo-a-los-comercios-canarios-50-euros-para-gastar-pero-el-usuario-solo-aporta-la-mitad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/vuelve-el-bono-consumo-a-los-comercios-canarios-50-euros-para-gastar-pero-el-usuario-solo-aporta-la-mitad/]]></link>
			<title>Vuelve el Bono Consumo a los comercios canarios: 50 euros para gastar pero el usuario solo aporta la mitad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/mercadillo-en-morro-jable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/mercadillo-en-morro-jable/]]></link>
			<title>Mercadillo en Morro Jable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/15a-feria-de-artesania-de-gran-canaria-primavera-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/15a-feria-de-artesania-de-gran-canaria-primavera-sur/]]></link>
			<title>15ª Feria de Artesanía de Gran Canaria Primavera Sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/en-tenerife-no-se-emprende-hasta-los-52-anos-aje-y-cabildo-buscan-acercar-el-comercio-a-los-jovenes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/en-tenerife-no-se-emprende-hasta-los-52-anos-aje-y-cabildo-buscan-acercar-el-comercio-a-los-jovenes/]]></link>
			<title>En Tenerife no se emprende hasta los 52 años: AJE y Cabildo buscan acercar el comercio a los jóvenes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-paso-impulsa-el-programa-formativo-liderando-t-para-reforzar-el-tejido-empresarial-local-con-borealis-training-group-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-paso-impulsa-el-programa-formativo-liderando-t-para-reforzar-el-tejido-empresarial-local-con-borealis-training-group-2/]]></link>
			<title>El Paso impulsa el programa formativo ‘Liderando-T’ para reforzar el tejido empresarial local con Borealis Training Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/feria-km0-gran-canaria-valleseco-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/feria-km0-gran-canaria-valleseco-2026/]]></link>
			<title>Feria Km0 Gran Canaria &#8211; Valleseco 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/jornada-musical-vallehermoso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/jornada-musical-vallehermoso/]]></link>
			<title>Jornada Musical &#8211; Vallehermoso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/congreso-supernova-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/congreso-supernova-2026/]]></link>
			<title>Congreso Supernova 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/vegueta-late-desde-su-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/vegueta-late-desde-su-mercado/]]></link>
			<title>Vegueta late desde su mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/sector-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/sector-comercio/]]></link>
			<title>Índice de confianza empresarial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/ipc-sector-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/ipc-sector-comercio/]]></link>
			<title>IPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/indicadores-actividad-sector-servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/indicadores-actividad-sector-servicios/]]></link>
			<title>Indicadores de Actividad del Sector Servicios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-de-indicadores-de-actividad-del-sector-servicios-de-febrero-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-de-indicadores-de-actividad-del-sector-servicios-de-febrero-de-2026/]]></link>
			<title>Informe de Indicadores de Actividad del Sector Servicios de Febrero de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/puerto-naos-avanza-hacia-la-recuperacion-del-sector-comercial-con-mas-de-40-locales-autorizados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/puerto-naos-avanza-hacia-la-recuperacion-del-sector-comercial-con-mas-de-40-locales-autorizados/]]></link>
			<title>Puerto Naos avanza hacia la recuperación del sector comercial con más de 40 locales autorizados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/asi-aumentaran-las-cuotas-de-miles-de-autonomos-en-canarias-si-nadie-lo-remedia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/asi-aumentaran-las-cuotas-de-miles-de-autonomos-en-canarias-si-nadie-lo-remedia/]]></link>
			<title>Así aumentarán las cuotas de miles de autónomos en Canarias (si nadie lo remedia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-dragon-rojo-ya-es-el-segundo-socio-comercial-de-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-dragon-rojo-ya-es-el-segundo-socio-comercial-de-canarias/]]></link>
			<title>El &#8216;dragón rojo&#8217; ya es el segundo socio comercial de Canarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-marzo-de-2026-del-indice-de-precios-al-consumo-ipc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-marzo-de-2026-del-indice-de-precios-al-consumo-ipc/]]></link>
			<title>Informe Marzo de 2026 del Índice de Precios al Consumo (IPC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/observatorio-comercio-euskadi-marzo-2026-la-persona-consumidora-hiper-como-entenderla-y-conquistarla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/observatorio-comercio-euskadi-marzo-2026-la-persona-consumidora-hiper-como-entenderla-y-conquistarla/]]></link>
			<title>Observatorio Comercio Euskadi &#8211; Marzo 2026: La persona consumidora hiper, como entenderla y conquistarla</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/afiliacion-a-la-seguridad-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/afiliacion-a-la-seguridad-social/]]></link>
			<title>Afiliación a la seguridad social</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/iii-feria-de-abril-de-el-paso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/iii-feria-de-abril-de-el-paso/]]></link>
			<title>III Feria de Abril de El Paso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-cabildo-de-tenerife-impulsa-el-tejido-empresarial-con-600-000-euros-en-ayudas-para-la-apertura-de-nuevos-negocios-y-locales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-cabildo-de-tenerife-impulsa-el-tejido-empresarial-con-600-000-euros-en-ayudas-para-la-apertura-de-nuevos-negocios-y-locales/]]></link>
			<title>El Cabildo de Tenerife impulsa el tejido empresarial con 600.000 euros en ayudas para la apertura de nuevos negocios y locales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/primavera-sur-2026-todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-feria-de-artesania-de-maspalomas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/primavera-sur-2026-todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-feria-de-artesania-de-maspalomas/]]></link>
			<title>Primavera Sur 2026: todo lo que debes saber sobre la Feria de Artesanía de Maspalomas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/los-aranceles-mantienen-en-vilo-al-comercio-global-y-las-exportaciones-espanolas-ya-acusan-el-golpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/los-aranceles-mantienen-en-vilo-al-comercio-global-y-las-exportaciones-espanolas-ya-acusan-el-golpe/]]></link>
			<title>Los aranceles mantienen en vilo al comercio global y las exportaciones españolas ya acusan el golpe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/los-bonos-de-consumo-del-cabildo-de-gran-canaria-han-movilizado-ya-800-000-euros-en-las-pymes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/los-bonos-de-consumo-del-cabildo-de-gran-canaria-han-movilizado-ya-800-000-euros-en-las-pymes/]]></link>
			<title>Los bonos de consumo del Cabildo de Gran Canaria han movilizado ya 800.000 euros en las pymes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/la-plaza-de-la-constitucion-de-vallehermoso-acoge-una-jornada-musical-de-primer-nivel-para-impulsar-el-comercio-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/la-plaza-de-la-constitucion-de-vallehermoso-acoge-una-jornada-musical-de-primer-nivel-para-impulsar-el-comercio-local/]]></link>
			<title>La Plaza de la Constitución de Vallehermoso acoge una jornada musical de primer nivel para impulsar el comercio local</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/santa-cruz-de-tenerife-busca-relevo-para-salvar-comercios-en-la-rambla-y-salamanca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/santa-cruz-de-tenerife-busca-relevo-para-salvar-comercios-en-la-rambla-y-salamanca/]]></link>
			<title>Santa Cruz de Tenerife busca relevo para salvar comercios en la Rambla y Salamanca</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-marzo-de-2026-del-afiliacion-a-la-seguridad-social-en-el-sector-del-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-marzo-de-2026-del-afiliacion-a-la-seguridad-social-en-el-sector-del-comercio/]]></link>
			<title>Informe Marzo de 2026 del Afiliación a la Seguridad Social en el Sector del Comercio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/paro-registrado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/paro-registrado/]]></link>
			<title>Paro registrado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-marzo-de-2026-del-paro-registrado-en-el-sector-del-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-marzo-de-2026-del-paro-registrado-en-el-sector-del-comercio/]]></link>
			<title>Informe Marzo de 2026 del Paro Registrado en el Sector del Comercio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-febrero-de-2026-de-los-contratos-registrado-en-el-sector-del-comercio-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/informe-febrero-de-2026-de-los-contratos-registrado-en-el-sector-del-comercio-2/]]></link>
			<title>Informe Marzo de 2026 de los Contratos Registrado en el Sector del Comercio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/contratos-registrados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/contratos-registrados/]]></link>
			<title>Contratos registrados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/actualidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/actualidad/]]></link>
			<title>Actualidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/abierta-la-inscripcion-de-la-decima-edicion-del-curso-universitario-superior-de-gestion-de-la-empresa-comercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/abierta-la-inscripcion-de-la-decima-edicion-del-curso-universitario-superior-de-gestion-de-la-empresa-comercial/]]></link>
			<title>Abierta la inscripción de la décima edición del Curso Universitario Superior de Gestión de la Empresa Comercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/vegueta-late-desde-su-mercado-una-iniciativa-para-activar-el-corazon-del-casco-historico-de-las-palmas-de-gran-canaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/vegueta-late-desde-su-mercado-una-iniciativa-para-activar-el-corazon-del-casco-historico-de-las-palmas-de-gran-canaria/]]></link>
			<title>Vegueta late desde su mercado: una iniciativa para activar el corazón del casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/hiperdino-celebra-la-1a-lanzarote-local-market-gastronomia-la-moda-y-la-artesania-made-in-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/hiperdino-celebra-la-1a-lanzarote-local-market-gastronomia-la-moda-y-la-artesania-made-in-canarias/]]></link>
			<title>HiperDino celebra la 1ª Lanzarote Local Market: gastronomía, la moda y la artesanía &#8216;made in&#8217; Canarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/tenerife-acoge-supernova-2026-reforzando-su-apuesta-por-el-tejido-empresarial-canario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/tenerife-acoge-supernova-2026-reforzando-su-apuesta-por-el-tejido-empresarial-canario/]]></link>
			<title>Tenerife acoge Supernova 2026, reforzando su apuesta por el tejido empresarial canario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/asociacion-retail-resultados-barometro-comercio-ii-trimestre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/asociacion-retail-resultados-barometro-comercio-ii-trimestre-2025/]]></link>
			<title>Barómetro Comercio España 2º trimestre de 2025 &#8211; ANGED</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/norte-emprende-2026-marca-la-hoja-de-ruta-empresarial-de-la-comarca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/norte-emprende-2026-marca-la-hoja-de-ruta-empresarial-de-la-comarca/]]></link>
			<title>Norte Emprende 2026 marca la hoja de ruta empresarial de la comarca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/barometro-comercio-espana-3er-trimestre-de-2025-anged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/barometro-comercio-espana-3er-trimestre-de-2025-anged/]]></link>
			<title>Barómetro Comercio España 3er trimestre de 2025 &#8211; ANGED</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-cambio-de-habitos-de-consumo-redefine-el-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-cambio-de-habitos-de-consumo-redefine-el-comercio/]]></link>
			<title>El cambio de hábitos de consumo redefine el comercio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-calero-impulsa-propuestas-de-dinamizacion-para-la-zona-comercial-abierta-de-san-gregorio-en-telde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/el-calero-impulsa-propuestas-de-dinamizacion-para-la-zona-comercial-abierta-de-san-gregorio-en-telde/]]></link>
			<title>El Calero impulsa propuestas de dinamización para la Zona Comercial Abierta de San Gregorio en Telde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/analisis-dafo-de-las-micropymes-comerciales-vascas-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/analisis-dafo-de-las-micropymes-comerciales-vascas-2025/]]></link>
			<title>Análisis DAFO de las micropymes comerciales vascas 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/la-tarjeta-del-empleado-de-spar-gran-canaria-facilita-descuentos-a-mas-de-7-000-hogares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/la-tarjeta-del-empleado-de-spar-gran-canaria-facilita-descuentos-a-mas-de-7-000-hogares/]]></link>
			<title>La tarjeta del empleado de SPAR Gran Canaria facilita descuentos a más de 7.000 hogares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/la-camara-de-gran-canaria-y-proexca-impulsan-la-internacionalizacion-empresarial-mediante-inteligencia-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriocomerciocanarias.com/la-camara-de-gran-canaria-y-proexca-impulsan-la-internacionalizacion-empresarial-mediante-inteligencia-artificial/]]></link>
			<title>La Cámara de Gran Canaria y Proexca impulsan la internacionalización empresarial mediante Inteligencia Artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
